до 12 МІСЯЦІВ
ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ ЗА 1 ДОБУ
КРЕДИТУВАННЯ до 9 ДНІВ
Ведення профільної діяльності – від 3х років
Відсутність негативної кредитної історії
Прибуткова діяльність за останні 12 місяців
ПРОДУКТ | СТРОК | ПРОГРАММА КРЕДИТУВАННЯ |
Ліміт кредитування | до 3 000 000 грн | |
Категорія клієнта | Агровиробники (зернові, олійні культути, овочі та фрукти)* | |
Цільове використання | Придбання продукції у ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» | |
Забезпечення | до 3 000 000 грн. | |
Відсоткова ставка, річних | 1-12 місяців* | До 1 млн. грн. бланково, порука власників бізнесу. Від 1 до 3 млн. грн. забезпечення Майбутній врожай за фінансовою аграрною розпискою, порука власників бізнесу |
Погашення кредиту | Порука власників бізнесу – 18% З заставою або ФАР - 17,8% Можливість подачі клієнтів на отримання клієнтами компенсації з бюджету згідно постанови №300 |
|
Одноразова комісія | Індивідуально, в залежності від маркетингового року агровиробника. Відсотки сплачуються щомісяця по кредиту. |
|
1% від суми кредиту |
ВИД культури | ГРУПА культури | СТРОК кредитування |
пшениця озима | група 1 | до 12 місяців |
пшениця яра | ||
жито | ||
гречка | ||
кукурудза | ||
ячмінь озимий | ||
ячмінь ярий | ||
горох | ||
овес | ||
просо | ||
сорго | ||
рис | ||
соняшник | ||
соя | ||
рапс озимий | ||
рапс ярий | ||
цибуля | ||
часник | ||
морква | група 2 | до 9 місяців |
капуста | ||
буряк | ||
картопля | ||
огірки | ||
помідори | ||
перець болгарський | ||
баклажани | ||
виноград | ||
яблуня | ||
персик | ||
кавун | ||
черешня | група 3 | до 6 місяців |
слива |